
Наша цель —
Ваша победа!
Виды услуг | Стоимость услуг | Примечания | |
1 | Юридическое сопровождение хозяйственной деятельности | ||
1.1. | При заключении договора на почасовую оплату за предосталяемые юридические услуги | Почасовая оплата | От 350 до 550 грн. За час работы юриста (адвоката) |
1.2. | При заключении договора на помесячное комплексное юридическое обслуживание (абонентская плата) | От 3000 грн. | В стоимость работ учитывается время, затраченное Исполнителем, но не более 15 часов. Время затраченное свыше указанного оплачитвается по отдельному счету |
1.3. | Другие варианты с учетом Ваших предложений | Предложения Клиента | |
2 | Предоставление разовых консультаций по ведению хозяйственной деятельности и налогообложению предприятий. | ||
2.1. | Составление правовых документов (приказов, поручений, актов и т.п.) | от 300 грн. | Или почасовая оплата от 350 до 550 грн. за час работы юриста (адвоката) |
2.2. | Составление внешнеэкономических соглашений, договоров | от 1000 грн. | Или почасовая оплата от 350 до 550 грн. за час работы юриста (адвоката) |
2.3. | Составление справок (анализ нормативно-правовых документов по налоговому, банковскому, гражданскому и другому законодательству) | от 800 грн. | Или почасовая оплата от 350 до 550 грн. за час работы юриста (адвоката) |
2.4. | Правовая оценка договоров, предоставленных клиентом | от 400 грн. | Или почасовая оплата от 350грн. за час работы юриста (адвоката). Изучаются возможные правовые последствия непорядочности контрагентов и несоответствия договоров законодательству Украины |
2.5. | Составление договоров ( кроме ВЭД) | от 350 грн. | Или почасовая оплата от 350 до 550 грн. за час работы юриста (адвоката) |
2.6 | Ведение переговоров относительно заключения, изменений, разрыв договоров (деловые переговоры) | Почасовая оплата от 350 до 700 грн. за час работы юриста (адвоката) | |
3 | Судебная защита (хозяйственные споры) | От 4000 грн. | |
Возвращение дебиторской задолженности | |||
3.1.1 | Ведение дел в хозяйственном суде относительно возвращения дебиторской задолженности | От 4000 грн. | Участие юриста компании в заседании хозяйственного суда |
3.1.2 | Подготовка претензии о возвращении дебиторской задолженности | от 600 грн. | Клиента предоставляет необходимые документы |
3.1.3 | Составление искового заявления о возвращении дебиторской задолженности | от 1000 грн. | |
3.1.4 | Заявление об изменении способа выполнения решения хозяйственного суда (взыскание на имущество должника) | от 200грн | |
3.1.5 | Выполнение решения хозяйственноготсуда (взыскание на имущество должника) | от 2000 грн + 5…..20 % от полученной суммы Клиентом от его должника | Обязательная личная встреча с Клиентом |
3.1.6 | Полный объем работ относительно возвращения дебиторской задолженности | от 3500 грн. + 5…..20 % от полученной Клиентом суммы от его должника | Обязательная личная встреча с Клиентом |
3.2 | Судебная защита в делах, не связанных с возвращением дебиторской задолженности (хозяйственный суд) | ||
3.2.1 | Подготовка претензий, документов, связанных с ведением дела | от 300 грн. | |
3.2.2 | Подготовка документов для подачи иска в суд | от 250 грн. | |
3.2.3 | Подготовка ответов на претензии и иски | от 800 грн. | Или почасовая оплата от 350 до 550 грн. за час работы юриста (адвоката) |
3.2.4 | Представление интересов Клиента в хозяйственном суде | от 1500 грн. или почасовая оплата от 350 до 550 грн. за час работы юриста (адвоката) | При оплате % от суммы спора входит в указанную стоимость |
4. | Выполнение решений хозяйственного суду | от 2000 грн. | |
5. | Споры с налоговыми органами | От 4000 грн или 5-10% от сумм, на которые уменьшены штрафные санкции | |
5.1. | Обжалование налоговых решений | от 2000 грн. | |
6. | Ликвидация предприятий в общем порядке | от 5000 грн. | |
6.1 | Ликвидация без проверок с долгами | от 8000 грн. | |
6.2 | По собственной инициативе | от 10000 грн. | |
6.3 | В связи с банкротством | от 32000 грн. | |
7. | Ведение гражданских дел в судах общей юрисдикции | от 3000 грн. | Фиксированная или почасовая оплата от 350 до 550 грн за час работы юриста (адвоката) или от 800 до 1000 грн. за 1 судо-день |
8. | Письменные разъяснения законодательства | от 500 грн. | Фиксированная или почасовая оплата от 350 до 550 грн за час работы юриста (адвоката) |
9. | Консультации по налогообложению | Фиксированная или почасовая оплата | |
9.1. | Консультации по вопросам оптимизации налогообложения | по договоренности | От 500 до 1000 грн. За час работы юриста (адвоката) |
9.2. | Консультации относительно правомерности требований и действий налоговых органов | по договоренности | Фиксированная или почасовая оплата от 350 до 550 грн за час работы юриста (адвоката) |
9.3. | Разъяснение налогового законодательства | от 300 грн. | Фиксированная или почасовая оплата от 350 до 550 грн за час работы юриста (адвоката) |
9.4. | Представительство в налоговых оргнах | от 400 грн. | Фиксированная или почасовая оплата от 350 до 550 грн за час работы юриста (адвоката) |
9.5. | Консультации и схемы работы по упрощенной системе налогообложения | по договоренности | Фиксированная или почасовая оплата от 350 до 550 грн за час работы юриста (адвоката) |
9.6 | Выезд сотрудника компании к Клиенту для предоставления консультаций во время проверок налоговыми органами | от 500 грн. | Фиксированная или почасовая оплата от 350 до 800 грн за час работы юриста (адвоката) |
9.7 | Возмещение НДС | от 7 до 25 % от суммы возмещенного НДС | Стоимость услуг по возвращению НДС засисит от сроков возврата НДС и сложности дела. Обязательная встреча с Клиентом |
10. | Регистрация предприятия | ||
10.1. | Частное предприятие (ЧП) | 1200 грн. | В стоимость услуг по регистрации предприятия входит: регистрация в регистрационной палате, в налоговых органах, в пенсионном фонде, открытие счета в банке для внесения средств в уставной фонд. В стоимость услуг не входит: стоимость договора аренды (юридический адрес), получение идентификационного кода для нерезидента. |
10.2. | Общество с ограниченной ответственностью (ООО) | 2000 грн. | |
10.3. | Филиалы, отделения, представительства | Договорная | |
10.4. | Открытое акционерное общество (ОАО) | Договорная | |
10.5. | Внесение изменений и дополнений в учредительные документы | Договорная | |
10.6. | Регистрация объединений предприятий (ассоциации, концерны, холдинги, корпорации и т..п.) | от 2000 грн. | Все затраты связанные с регистрацией оплачиваются дополнительно |
10.7. | Иностранные представительства | Договорная | |
10.8. | Регистрация эмиссий акций | Договорная | |
10.9. | Реорганизация предприятий | от 2500 грн. | |
11. | Регистрация других юридических лиц | ||
11.1. | Общественные организации | от 2500 грн. | |
11.2 | Благотворительные организации | от 2500 грн. |
Цены на 28.08.2012